О вывозных таможенных пошлинах на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 30 сентября 2017 года
Как известно, Минэкономразвития России осуществляет постоянный мониторинг цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках нефтяного сырья, и на их основании рассчитывает ставки вывозных таможенных пошлин в отношении них. Для этого министерство использует утвержденные ранее методики, при этом результаты мониторинга и расчета публикуются на официальном интернет-сайте.
В соответствии с данными мониторинга цен на нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) за период с 15 июля по 14 августа 2017 года уровень цены составил 365,5 долл. США за тонну (Мониторинг средней цены на нефть марки «Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья осуществляется по данным международного ценового агентства «Argus Media Ltd», права на которые принадлежат агентству «Argus Media Ltd»).
Ниже приводятся ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти на период с 1 по 30 сентября 2017 года:
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование позиции* | Ставка вывозной таможенной пошлины (в долларах США за 1000 кг) |
2709 00 | нефть сырая кроме: | 84,1 доллара США |
2709 00 900 1 | нефть сырая плотностью при 20°С более 887,6 кг/м3, но не более 994 кг/м3, и с содержанием серы не менее 0,015 мас.%, но не более 3,47 мас.%8) | 0 доллара США |
2709 00 900 2 | нефть сырая плотностью при 20°С не менее 694,7 кг/м3, но не более 980 кг/м3, и с содержанием серы не менее 0,04 мас.%, но не более 5 мас.%10) | 12,9 доллара США |
2709 00 900 3 | нефть сырая плотностью при 20°С не менее 694,7 кг/м3, но не более 887,6 кг/м3, и с содержанием серы не менее 0,04 мас.%, но не более 1,5 мас.%8) | 0 доллара США |
2709 00 900 9** | прочие | 0 доллара США |
2710 12 110 – 2710 12 250 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, из 2710 20 900 0 | прямогонный бензин | 46,2 доллара США |
2710 12 900 1 | тримеры и тетрамеры пропилена | 5,4 доллара США |
2710 12 310 0, 2710 12 700 0, 2710 19 110 0 – 2710 19 350 0 из 2710 20 900 0 | легкие дистилляты; средние дистилляты | 25,2 доллара США |
2710 19 421 0 – 2710 19 480 0, 2710 20 110 0 – 2710 20 190 0 | дизельное топливо | 25,2 доллара США |
2710 12 411 0 – 2710 12 590 0, из 2710 20 900 0 | бензины товарные | 25,2 доллара США |
2902 20 000 0 | бензол | 25,2 доллара США |
2902 30 000 0 | толуол | 25,2 доллара США |
2902 41 000 0 – 2902 43 000 0 | ксилолы | 25,2 доллара США |
2710 19 510 1– 2710 19 680 9, 2710 20 310 1 – 2710 20 390 9 | мазут | 84,1 доллара США |
2710 19 710 0 – 2710 19 980 0, из 2710 20 900 0 | масла смазочные; прочие | 25,2 доллара США |
2710 91 000 0 – 2710 99 000 0 | отработанные нефтепродукты | 84,1 доллара США |
2711 12 – 2711 19 000 0 | сжиженные углеводородные газы | 0 |
2712 | вазелин и парафин, кроме: | 84,1 доллара США |
2712 90 110 0 | сырые | 0 |
2712 90 190 0 | прочие | 0 |
2713 11 000 0 | кокс нефтяной некальцинированный | 5,4 доллара США |
2713 12 000 | кокс нефтяной кальцинированный | 0 |
2713 20 000 0 – 2713 90 900 0 | битум нефтяной | 84,1 доллара США |
2901 10 000 1 | этан, бутан, изобутан | 0 |
Информация Минэкономразвития РФ от 18 августа 2017 года.